Férfi Cipő Mérettáblázat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
JAPAN(Cm) | 24,8 | 25.4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,9 | 28,3 |
Női Cipő Mérettáblázat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
JAPAN(Cm) | 22,2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23,8 | 24,1 | 24,6 | 25.1 | 25,9 |
A centiméterben megadott méretek a gyártói méretek szerint lettek átváltva.
Az Office Shoes nem tudja garantálni a méretek pontosságát, amennyiben bizonytalan és van rá lehetősége kérjük keresse fel valamelyik üzletünket a személyes felpróbáláshoz. Amennyiben a megrendelt termék mérete mégsem megfelelő, azt a vásárlástól való elállással és egy új rendelés leadásával tudja a megfelelő méretre cserélni.
Üzleteinkben a termék cseréje díjmentes, az aktuális készletről érdeklődjön központi telefonszámunkon!
Segítse munkánkat! Ha bármi eltérést észlel az általunk feltüntetett centiméteres mérethez képest, kérjük jelezze a 06 70 935 0000 telefonszámon.